Размещение рекламы в газетах и журналах в Брянске
Следите за обновлениями каталога услуг и цен на сайте.
Название | Тираж | Формат | Количество страниц |
---|---|---|---|
Автомобильный журнал | 16.000 экз | A4 | 40 стр |
Брянская автомобильная газета | 3.000 экз | A2 | 12 стр |
МЕГА Реклама | 95.000 экз | A3 | 8 стр |
ТВ магазин. Суббота | 80.000 экз | A3 | 28 стр |
Экспресс Реклама | 105.000 экз | A3 | 32 стр |
Деловой Брянск | 12.000 экз | A4 | 100 стр |
Точка! | 3.000 экз | A4 | 80 стр |
Аргументы и факты, Брянск | 10.112 экз | A3 | 24 стр |
Брянская тема | 3.000 экз | A4 | 88 стр |
Брянские факты | 47.364 экз | A3 | 16 стр |
Десница | 22.100 экз | D3 | 32 стр |
Жизнь | 33.000 экз | D3 | 32 стр |
Комсомольская правда, Брянск | 2.000 экз | A3 | 24 стр |
Комсомольская правда, толстушка, Брянск | 15.000 экз | A3 | 40 стр |
Совет Эксперта | 35.000 экз | A4 | 20 стр |
Коммерческая недвижимость | 16.000 экз | A4 | 32 стр |
Помощник бухгалтера | 1.550 экз | A4 | 60 стр |
Свадьбавед | 2.000 экз | A4 | 60 стр |
Брянск и область-2015 | 7.000 экз | A4 | 365 стр |
Брянский строитель | 10.000 экз | A4 | 200 стр |
Телесемь | 12.050 экз | A4 | 72 стр |
Моя реклама, Брянск | 16.600 экз | A3 | 96 стр |
Чтобы заказать рекламу или получить актуальные цены свяжитесь с нами |
8 (800) 505-35-02
8 (383) 335-75-90
|